デ・リード住吉公園 物件概要
価格改定しました!
| 所在地 | 大阪市住吉区墨江4-6-19 | ||
| 交 通 | 南海興亜線「沢ノ町」駅 徒歩4分 | ||
| 販売価格 | 498万円 | ||
| 表面利回り | 10.3% | 想定年間収入 | 516,000円(水代込) |
| 土地面積 | 建物面積 | 19.41㎡(公募面積) | |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造8階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 北側 公道 | 国土法届出 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地 目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 築年月 | 1991年10月 | 総戸数 | 32戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属専任 |
| 引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |


